2017. évi LV. International Felkészülési Kupa műsora, eredményei,
műsorFérfi táblázatokNői táblázatok
dátum | idő | csapatok | csoport | eredmény | játékvezetők | versenybíró |
2017.01.08 | 09:15 | vas | Hort SE Öregfiúk | Pénzügyőr SE | Férfi B | 26 | 25 | Stark L. | Szentesi V. | Nagy J. |
2017.01.08 | 10:45 | vas | Külker SC | DMTK - Soroksár | Férfi A | 16 | 23 | Barta I. | Budai-Bock K. | Farkas Zs. |
2017.01.08 | 12:15 | vas | Rév Hilltop II. | TKSE | Női B | 22 | 22 | Csalogány Zs. | Pálfi M. | Ihász I. |
2017.01.08 | 13:45 | vas | Rév TSC II. - BOB | FSZSE | Férfi A | 29 | 20 | Barabás K. | Sárosi G. | Báthori D. |
2017.01.08 | 15:15 | vas | Rév Hilltop | TFSE | Női A | 26 | 24 | Kovács M. | Nagy B. A. | György G. |
2017.01.08 | 16:45 | vas | MÖSE | Híd Unió SE "Varánuszok" | Férfi B | 29 | 30 | Morvai B. | Szarka B. | Várhegyi A. |
2017.01.15 | 08:45 | vas | Pénzügyőr SE | XIII. ker. ÖTE | Férfi B | 30 | 24 | Budai-Bock K. | Rácz L. | Barta I. |
2017.01.15 | 10:15 | vas | TFSE | Budafoki KSE | Női A | 27 | 21 | Demeter É. | Solti K. | Dobos I. J. |
2017.01.15 | 11:45 | vas | Rév Hilltop II. | Kőbánya SC | Női B | 13 | 23 | Konkoly Á. | Osgyán B. | Oláh V. |
2017.01.15 | 13:15 | vas | TKSE | Gázművek MTE NKE | Női B | 19 | 19 | Király J. | Spolmin R. | Bócz L. |
2017.01.15 | 14:45 | vas | TFSE | FSZSE | Férfi A | 35 | 27 | Barta I. | Katona A. | Vindis F. |
2017.01.15 | 16:15 | vas | Külker SC | Rév TSC II. - BOB | Férfi A | 17 | 44 | Juhász J. | Ujhelyi L. | Fülöp Gy. |
2017.01.15 | 17:45 | vas | Híd Unió SE Varánuszok | Hort SE Öregfiúk | Férfi B | 28 | 35 | Ihász A. | Szántó T. | Doborvits Cs. |
2017.01.15 | 19:15 | vas | MAFC Old Boys | MÖSE | Férfi B | 28 | 23 | Stark L. | Szentesi V. | Orbán S. |
2017.01.22 | 09:15 | vas | Pénzügyőr SE | Híd Unió SE Varánuszok | Férfi B | 29 | 25 | Garai Balázs Róbert | Takács Dániel | György Gábor |
2017.01.22 | 10:45 | vas | Kőbánya SC | Gázművek MTE NKE | Női B | 14 | 22 | Obermayer Balázs | Vindis Ferenc ifj | György Szolanzs |
2017.01.22 | 12:15 | vas | Rév Hilltop | Budafoki KSE | Női A | 38 | 22 | Tombor Szilárd | Varga Tamás | Ihász István |
2017.01.22 | 13:45 | vas | DMTK - Soroksár | FSZSE | Férfi A | 22 | 25 | Báthori Dezső | Lamber Liszkai M. | Nagy József |
2017.01.22 | 15:15 | vas | TFSE | REAC SE SI | Női A | 26 | 28 | Aranyosi Mária | Oláh Nóra | Éles Péter |
2017.01.22 | 16:45 | vas | Rév TSC II. - BOB | TFSE | Férfi A | 32 | 22 | Kovács Marcell dr. | Wentzel Tamás | Sándor Zoltán |
2017.01.22 | 17.45 | vas | MAFC Old Boys | XIII. ker. ÖTE | Férfi B | 26 | 26 | Bognár Attila | Morvai Balázs | Brinzay Margit |
2017.01.29 | 08:45 | vas | Dunaharaszti MTK - Soroksár | TFSE | Férfi A | 19 | 30 | György Gábor | Sárosi Gábor | Juhász János |
2017.01.29 | 10:15 | vas | REAC SE SI | Budafoki KSE | Női A | 28 | 9 | Liszonyi Szilvia | Rozs Bettina | Lamberg-Liszkay Melinda |
2017.01.29 | 11:45 | vas | Gázművek MTE NKE | Rév Hilltop II. | Női B | 28 | 24 | Mandl Gergely | Tóth László | Benyák Katalin |
2017.01.29 | 13:15 | vas | REAC SE SI | Rév Hilltop | Női A | 18 | 22 | Bodó Zsuzsanna | G. Bartus Zsuzsa | Demeter Éva |
2017.01.29 | 14:45 | vas | FSZSE | Külker SC | Férfi A | 24 | 20 | Szarka Balázs | Tor Tamás | Soli Katalin |
2017.01.29 | 16:15 | vas | Kőbánya SC | TKSE | Női B | 39 | 19 | Aranyosi Mária | Király Julietta | Stark Lőrinc |
2017.01.29 | 17:45 | vas | XIII. ker. ÖTE | Hort SE Öregfiúk | Férfi B | 28 | 31 | Kömpf Gyula | Rózsa Norbert | dr. Sipos Gábor |
2017.01.29 | 19:15 | vas | MAFC Old Boys | Pénzügyőr SE | Férfi B | 18 | 24 | Espár Lajos | Pék György | Vindis Ferenc |
2017.02.05 | 08:45 | vas | Gázművek MTE NKE | Rév Hilltop II. | Női B | 28 | 13 | Horváth Orsolya | Rozsnyik Emese | Nehéz Jenő |
2017.02.05 | 10:15 | vas | Kőbánya SC | TKSE | Női B | 25 | 12 | Horváth Sándor | Varga Zsolt Kálmán | Farkas Zsuzsanna |
2017.02.05 | 11:45 | vas | Rév Hilltop I. | Budafoki KSE | Női A | 35 | 11 | Ihász Ajtony | Szántó Tamás | Nehéz Jenő |
2017.02.05 | 13:15 | vas | REAC SE SI | TFSE | Női A | 36 | 26 | Benyák Katalin | Szopóczy Brigitta | Sárosi Gábor |
2017.02.05 | 14:45 | vas | Külker SC | TFSE | Férfi A | 25 | 37 | Budai-Bock Krisztián | Halász András | Dobos István János |
2017.02.05 | 16:15 | vas | MAFC Old Boys | Hort SE Öregfiúk | Férfi B | 20 | 35 | Stark Lőrinc | Szentesi Vilmos | Robotka József |
2017.02.05 | 17:45 | vas | Rév TSC II. - BOB | DMTK - Soroksár | Férfi A | 30 | 27 | Morvai Balázs | dr. Sipos Gábor | Várhegyi Attila |
2017.02.05 | 19:15 | vas | XIII. ker. ÖTE | MÖSE | Férfi B | 26 | 26 | Ágrez Ferenc | Jézsó Tamás | Ihász István |
2017.02.11 | 14:15 | szo | Rév Hiltop II. | TKSE | Női B | 20 | 18 | Liszonyi Szilvia | Rozs Bettina | Orbán Sándor József |
2017.02.11 | 15:45 | szo | Budafoki KSE | TFSE | Női A | 21 | 22 | Espár Lajos | Pék György | Solti Katalin |
2017.02.11 | 17:15 | szo | Híd Unió SE Varánuszok | MAFC Old Boys | Férfi B | 27 | 22 | Espár Lajos | PéK György | Demeter Éva Katalin |
2017.02.11 | 18:45 | szo | Pénzügyőr SE | MÖSE | Férfi B | 30 | 32 | Barabás Kálmán | Sárosi Gábor | Dobos István János |
2017.02.12 | 10:45 | vas | Gázművek MTE NKE | Kőbánya SC | Női B | 30 | 25 | Ihász Ajtony | Szántó Tamás | Lamberg-Liszkay Melinda |
2017.02.12 | 12:15 | vas | FSZSE | Külker SC | Férfi A | 31 | 20 | Budai-Bock Krisztián | Halász András | Benyák Katalin |
2017.02.12 | 13:45 | vas | Rév Hilltop | REAC SE SI | Női A | 15 | 24 | Bodó Zsuzsanna | Oláh Nóra | Brinzay Margit |
2017.02.12 | 15:15 | vas | FSZSE | Dunaharaszi MTK Soroksár | Férfi A | 30 | 18 | Barta István | Katona Attila Gábor | Fülöp György |
2017.02.12 | 16:45 | vas | Rév TSC II. - BOB | TFSE | Férfi A | 32 | 30 | Stark Lőrinc | Szentesi Vilmos | Juhász János |
2017.02.12 | 18:15 | vas | Dunaharaszi MTK Soroksár | Külker SC | Férfi A | 21 | 20 | Espár Lajos | Pék György | Tor Tamás |
2017.02.19 | 16:00 | vas | Híd Unió SE Varánuszok | XIII. ker. ÖTE | Férfi B | 23 | 29 | Ihász Ajtony | Szántó Tamás | Dobos István János |
2017.02.19 | 17:30 | vas | Hort SE Öregfiúk | MÖSE | Férfi B | 38 | 25 | Horváth Sándor | Varga Zsolt Kálmán | György Gábor |
Férfi I. osztály
|
CSAPAT |
J |
GY |
D |
V |
LG |
KG |
GK |
P |
1. |
Rév TSC II. BOB |
4 |
4 |
0 |
0 |
135 |
86 |
49 |
8 |
2. |
TFSE |
4 |
3 |
0 |
1 |
124 |
103 |
21 |
6 |
3. |
FSZSE |
4 |
2 |
0 |
2 |
96 |
106 |
– 10 |
4 |
4. |
Dunaharaszti MTK Soroksár |
4 |
1 |
0 |
3 |
91 |
101 |
– 10 |
2 |
5. |
Külker SC |
4 |
0 |
0 |
4 |
78 |
128 |
-50 |
0 |
Döntő: Rév TSC II. BOB : TFSE 32:30
Végeredmény:
- Rév TSC II. BOB
- TFFSE
- FSZSE
- Dunaharaszti MTK – Soroksár
- Külker SC
Alsóházi rájátszás
|
CSAPAT |
J |
GY |
D |
V |
LG |
KG |
GK |
P |
1. |
FSZSE |
4 |
4 |
0 |
0 |
110 |
80 |
30 |
8 |
2. |
Dunaharaszti MTK – Soroksár |
4 |
2 |
0 |
2 |
84 |
94 |
– 7 |
4 |
3 |
Külker SC |
4 |
0 |
0 |
4 |
76 |
99 |
– 23 |
0 |
Férfi II. osztály
|
CSAPAT |
J |
GY |
D |
V |
LG |
KG |
GK |
P |
1. |
HORT SE Öregfiúk |
5 |
5 |
0 |
0 |
165 |
126 |
39 |
10 |
2. |
Pénzügyőr SE |
5 |
3 |
0 |
2 |
138 |
125 |
13 |
6 |
3. |
XIII. ker. ÖTE |
5 |
1 |
2 |
2 |
133 |
136 |
– 3 |
4 |
4. |
Híd Unió SE “Varánuszok” |
5 |
2 |
0 |
3 |
133 |
144 |
-11 |
4 |
5. |
MÖSE |
5 |
1 |
1 |
3 |
135 |
152 |
– 17 |
3 |
5. |
MAFC Old Boys |
5 |
1 |
1 |
3 |
114 |
135 |
– 21 |
3 |
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorolt.
Női I. osztály
|
CSAPAT |
J |
GY |
D |
V |
LG |
KG |
GK |
P |
1. |
Rév – Hilltop |
3 |
3 |
0 |
0 |
86 |
54 |
32 |
6 |
2. |
REAC SE SI |
3 |
2 |
0 |
1 |
74 |
57 |
17 |
4 |
3 |
TFSE |
3 |
1 |
0 |
2 |
77 |
75 |
2 |
2 |
4. |
Budafoki KSE |
3 |
0 |
0 |
3 |
42 |
93 |
-51 |
0 |
Döntő: Rév Hilltop : REAC SE SI 15:24
III. hely: Budafoki KSE : TFSE 21:22
Végeredmény:
- REAC SE SI
- Rév Hilltop
- TFSE
- Budafoki KSE
Női II. osztály
|
CSAPAT |
J |
GY |
D |
V |
LG |
KG |
GK |
P |
1. |
Gázművek MTE NKE |
3 |
2 |
1 |
0 |
69 |
57 |
12 |
5 |
2. |
Kőbánya SC |
3 |
2 |
0 |
1 |
76 |
54 |
22 |
4 |
3 |
TKSE |
3 |
0 |
2 |
1 |
60 |
80 |
-20 |
2 |
4. |
Rév Hilltop II. |
3 |
0 |
1 |
2 |
59 |
73 |
-14 |
1 |
Döntő: Gázművek MTE NKE – Kőbánya SC 30:25
III. hely: TKSE – Rév Hilltop II. 18:20
Végeredmény:
- Gázművek MTE NKE
- Kőbánya SC
- Rév Hilltop II.
- TKSE